Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Elevador privativo
Entrada lateral
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina aquecida
Playground
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 155.0 | - | 1 e 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 138.0 | 138.0 | 3 e 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 291.0 | 291.0 | Duplex Final 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 155.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 138.62 | 241.02 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 138.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 138.62 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 155.04 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 155.4 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 155.4 | 253.83 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 138.62 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Vitra - Água Verde, apartamentos na Rua Guilherme Pugsley, 1876 - Água Verde - Curitiba - PR
13439924-VET6
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies